Przybyły flagowe telefony Huawei na 2017 rok! P10 i P10 Plus wprowadzają technologię Mate 9 w bardziej przystępnej formie, z kilkoma ważnymi ulepszeniami konfiguracji kamery Leica, odważnymi nowymi kolorami i wykończeniami oraz dodatkowymi sztuczkami oprogramowania za pośrednictwem EMUI 5.1.
Kategoria | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Rozmiar | Wysokość: 145, 3 mm; Szerokość: 69, 3 mm; Głębokość: 6, 98 mm | Wysokość: 153, 5 mm; Szerokość: 74, 2 mm; Głębokość: 6, 98 mm |
Zabarwienie | Ceramiczna biel, Olśniewający błękit, Olśniewające złoto, Prestiżowe złoto, Grafitowa czerń, Mistyczne srebro, Różowe złoto, Zieleń (Dostępność kolorów zależy od regionu) | Ceramiczna biel, Olśniewający błękit, Olśniewające złoto, Prestiżowe złoto, Grafitowa czerń, Mistyczne srebro, Różowe złoto, Zieleń (Dostępność kolorów zależy od regionu) |
Wykończenia | Wysoki połysk, Hyper-Diamond-Cut, piaskowanie | Wysoki połysk, Hyper-Diamond-Cut, piaskowanie |
Pokaz | 5.1 "FHD, szkło 2.5D, szkło Corning Gorilla Glass 5 | 5, 5 "WQHD, szkło 2, 5D, szkło Corning Gorilla Glass 5 |
procesor | Huawei Kirin 960 (64-bit), ośmiordzeniowy (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64-bit), ośmiordzeniowy (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
Baran | 4 GB | 4 GB, 6 GB |
Przechowywanie | 64 GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Aparat fotograficzny | Przód: 8MP, F / 1.9
Tył: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP Monochrome i 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Przód: 8 MP AF, F / 1.9
Tył: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP Monochrome i 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Bateria | 3200 mAh, Huawei SuperCharge | 3750 mAh, Huawei SuperCharge |